Minimumslønnen i Canada etter provins

Minstelønn er det beløpet arbeidsgiverne må betale for sine ansatte. Dersom en arbeidstakers lønn er under minstelønnen, må arbeidsgiver fylle på utbetalingen slik at den er lik eller større enn minstelønnen.

I Canada er minstelønnen forskjellig mellom provinsene eller territoriene, fra $11,06 per time i Saskatchewan til $15 per time i Alberta.

Alberte $15,00 1. oktober 2018 $13,60 1. oktober 2017
British Columbia $13,85 01. juni 2019 $12,65 1. juni 2018
Manitoba $11,65 1. oktober 2019 $11,35 1. oktober 2018
New Brunswick $11,50 01. april 2019 $11,25 01. april 2018
Newfoundland og Labrador $11,40 01. april 2019 $11,15 01. april 2018
Northwest Territories $13,46 01. april 2018 $12,50 1. juni 2015
Nova Scotia $11,55 01. april 2019 $11,00 01. april 2018
Nunavut $13,00 01. april 2016 $11,00 1. januar 2011
Ontario $14,00 1. januar 2018 $11,60 1. oktober 2017
Prince Edward Island $12,25 01. april 2019 $11,55 01. april 2018
Quebec $12,50 1. mai 2019 $12,00 1. mai 2018
Saskatchewan $11,32 1. oktober 2019 $11,06 1. oktober 2018
Yukon $12,71 01. april 2019 $11,51 01. april 2018

De 3 provinsene eller territoriene som har den høyeste minstelønnen er Alberta, Ontario og British Columbia, mens provinsene eller territoriene med lavest minstelønn er Newfoundland og Labrador, Manitoba og Saskatchewan.

Vennligst sjekk forkortelsene for provinser og territorier her.

Oppdatert i desember 2019